[별첨2] 팀별 프로젝트 수행 결과 작성 양식.pptx
현재 많은 가계부 서비스들이 자산의 다양한 형태를 관리할 수 있는 서비스를 제공하고 있다.
하지만, 재테크에 관심이 없다면 애플리케이션에서 제공하는 기능을 이해하고 사용하기가 어렵다. 10원모아 서비스는 가계부에 필요한 핵심 서비스를 최소한으로 제공함으로써 복잡한 가계부 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 기획하였다.
서비스는 SpringBoot, React를 사용해 구현하였으며, AWS를 통해 배포하였다.
10원모아 서비스는 수입과 지출 중심의 가계부를 관리하도록 하여 기존의 복잡하게 느껴지는 가계부 서비스를 더욱 쉽게 접근하고 사용할 수 있도록 하였으며, 그래프로 통계페이지를 시각화 하여 가계부에 등록된 정보를 더욱 효과적으로 전달하고자 하였다.
훈련생 | 역할 | 담당 업무 |
---|---|---|
임재현 | 팀장 | ▶ 프로젝트 초기 세팅 및 컨벤션 설정 |
▶ 수입/지출 등록, 수정 페이지 구현 | ||
▶ 검색 페이지 구현 | ||
▶ 카테고리 모달 구현 | ||
신다혜 | 팀원 | ▶ 로그인, 회원가입 페이지 구현 |
▶ 가계부 일별, 월별 페이지 | ||
▶ 구글 로그인 Oauth2 연결 | ||
▶ Refresh 토큰 세팅 작업 | ||
정현진 | 팀원 | ▶ 공통 컴포넌트 구현 (button, input, dropdown, checkbox) |
▶ reset-css, 디자인 시스템 세팅 | ||
▶ 달력 페이지 구현 (tui-calendar) | ||
▶ 통계 페이지 구현 (d3 라이브러리) | ||
조승희 | 팀원 | ▶ CI/CD 구축 |
▶ 예산페이지 구현 | ||
▶ react-query 에러 핸들링 |
훈련생 | 역할 | 담당 업무 |
---|---|---|
길근오 | 팀장 | ▶ 카테고리, 검색 API 구현 |
▶ Flyway, Slack 로깅 적용 | ||
▶ CORS 설정 | ||
정경일 | 팀원 | ▶ 지출, 일일상세내역, 월별 상세내역, 월별 합계, 연간합계, 달력 API 구현 |
▶ Pagination Custom 작성 | ||
▶ Jacoco 적용 | ||
▶ Spring AOP로 API 요청 정보와 API 경과 시간 로깅 | ||
강태산 | 팀원 | ▶ 수입, 통계 API 구현 |
▶ CI/CD 구축 | ||
이한주 | 팀원 | ▶ JWT 기반 로그인 기능 구현 |
▶ Oauth2(구글) 로그인 기능 구현 | ||
▶ 로그아웃, 회원 탈퇴 기능 구현 | ||
▶ ec2 Nginx, Https 설정 | ||
▶ MySQL + Docker + SpringBoot 연결 |